Ka papa o ke kiʻekiʻe a me ke kaumaha o nā'ōpio

E like me kouʻike, aia kekahi mau kumu no ka ulu a me ka kaumaha no nā'ōpiopio a me nā'ōpio. Hoʻonoho pinepineʻia kēia mau loina i loko o nā keʻena o nā pediatrics e hiki ai ke hahai iā lākou no ka hoʻouluʻana i nā keiki.

Akā i ka manawa hoʻokahi, ua pili loa kēia mau papa o ka ulu a me ke kaumaha, no nā'ōpiopio. Hoʻopilikiaʻia nāʻano o ke kino kanaka e nā kumu he nui,ʻaʻole wale i kona mau makahiki. ʻO ka mea nui loa i kaʻikeʻana i kēiaʻikepili,ʻo ia ka hōʻailona, ​​a me keʻano o ke olaʻana o kahi'ōpio. Eia kekahi, heʻokoʻa ke kaumaha o nā'ōpio, ke kino, ka ulu a me ka waiwai kaumaha. No laila,ʻo nā papaʻaina a pau o ke kiʻekiʻe a me ka kaumaha o nā'ōpiopio, heʻano kūpono loa ia, a he hōʻailona helu helu no nā manawa i hala.

E noʻonoʻo ana i kaʻoiaʻiʻo o nāʻikepili helu helu, nā papa i hōʻuluʻuluʻia ma mua o 10 mau makahiki i hala ae nei aʻo ka nui loa o kāu'āina e hōʻike nui loa i ke kiʻi. Mai poina i kaʻokoʻa me nāʻikepili pilikino o kēlā me kēia kanaka,ʻo ka genotype o kahi lāhui ka mea i hoʻokō i kaʻikepili. A ke manaʻo nei mākou e hoʻomaopopoʻoe e pili ana i ka ulu a me ke kaumaha o ka poʻe'ōpiopio i kēia manawa, a me kekahi poʻe'ōpiopio oʻApelika i ka hopena o ke kenekulia iwakalua,ʻaʻole i hiki ke pale.

Ma nā papa anthropometric i hōʻikeʻia o ka ulu a me ke kaumaha o ka'ōpiopio, ua loaʻa nā heluna o nā keiki me kahi ulu a me kekahi.

ʻO nāʻikepili o nā kolamu waenaʻekolu ("Ma lalo o ka average", "Medium", a me "Ma luna o kaʻawelike") keʻano o kaʻikepili pūnaewele o ka hapa nui o nā poʻe'ōpio ma kahi i hāʻawiʻia. ʻO nāʻikepili mai nā papaʻelua a me nā pae kiʻekiʻe ("Low" a me "kiʻekiʻe") keʻano o ka hapa liʻiliʻi o ka heluna o ka heluna o nā'ōpio i ka makahiki i hāʻawiʻia. Akā, mai hāʻawi nui aku i kēia. Hiki paha i ka lele a hoʻololi paha paha i kēlā me kēiaʻano o ka'ōpiopio o kekahi'ōpio, aʻaʻole paha he kumu e loaʻa ai. No ka laweʻana i nā ana o kahi'ōpio ma kekahi o nā pou nui ("Low Low" a me ke "Kiʻekiʻe Loa"), e aho eʻimi i ke aʻo aʻo kino mai ke kauka mai. Na ke kauka e hoʻouna i ka'ōpiopio i ka hoʻokolohua no nā hormones, a hōʻoia a hōʻole paha i ke komoʻana o nā maʻi ma ka'ōpiko endocrine o nā'ōpio.

Keʻano palekana o ka māmā o ka ulu a me ke kaumaha o nā'ōpio e like me 7 mau papa ("Low Low", "Low", "Ma lalo o kaʻawelike", "Average", "Ma luna o ka palena" "Nui", a me "He kiʻekiʻe") no ka nui o nā mea likeʻole i nāʻano o ke kino no nā poʻe o ka wā like. Ke hoʻolālā i ka hopena e like me kaʻike o ka uluʻana o kēlā me kēia kanaka aʻaʻole kūpono ke kaumaha o kēlā me kēia kanaka. ʻO nā hoʻohālikeʻana wale nō e hanaʻia ma ka hōʻuluʻulu. Eia kekahi laʻana, inā e like me kaʻike o ka uluʻana, e hāʻule ka'ōpiopio i kaʻano "High", a ma muli o ke kaumaha o kaʻano "Very low", a laila, e like me ia ka nui o ka hopena ma ka uluʻana a me ka lag i ke kaumaha. ʻO kaʻoi aku ka maikaʻi loa, inā ma ka manawa hoʻokahi i nāʻaoʻaoʻelua, e hāʻule ke kanaka'ōpio i ka "Kiʻekiʻena" a iʻole "Low". A laila,ʻaʻole hiki iāʻoe ke'ōlelo aʻe aia he haʻuki i ka uluʻana, aʻaʻole kaumaha ka manawa no ia. I kēia hihia,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hōʻoiaʻana i nā hōmele hormone e maopopo ai i ka olakino o kāu keiki.

Ināʻaʻohe kāu keiki i kahi manawa i ka wā i hāʻuleʻole ai i ka maʻamau maʻamau o ka ulu a me ka kaumaha o nā'ōpio o kona mau makahiki, a lailaʻaʻole pono e hopohopo nui. Hiki iāʻoe ke ana iā ia i loko o ka mahina, aʻike i nāʻano e hoʻololi. Ma kēia hihia, e pili ana i kēia mau hana, a he mea pono e hoʻoholo i nā pane e pili ana inā ponoʻoe eʻike i ke kauka.

ʻO ka uluʻana o nā keikikāne i 7 a 17 mau makahiki

Makahiki Hōʻike
Pākuʻi Loa Pākuʻi Lalo lalo Wahi Ma luna o ka palena Kiʻekiʻe Nui loa
7 makahiki 111.0-113.6 113.6-116.8 116.8-125.0 125.0-128.0 ʻO 128.0-130.6 > 130.6
8 makahiki 116.3-119.0 119.0-122.1 122.1-130.8 130.8-134.5 134.5-137.0 > 137.0
9 makahiki 121.5-124.7 124.7-125.6 125.6-136.3 136.3-140.3 140.3-143.0 > 143.0
10 makahiki ʻO 126.3-129.4 129.4-133.0 133.0-142.0 142.0-146.7 146.7-149.2 > 149.2
11 makahiki 131.3-134.5 134.5-138.5 138.5-148.3 148.3-152.9 152.9-156.2 > 156.2
12 makahiki 136.2 136.2-140.0 140.0-143.6 143.6-154.5 154.5-159.5 159.5-163.5 > 163.5
13 makahiki 141.8-145.7 145.7-149.8 149.8-160.6 160.6-166.0 166.0-170.7 > 170.7
14 makahiki 148.3-152.3 152.3-156.2 156.2-167.7 167.7-172.0 172.0-176.7 > 176.7
15 makahiki 154.6-158.6 158.6-162.5 162.5-173.5 173.5-177.6 177.6-181.6 > 181.6
16 makahiki 158.8-163.2 163.2-166.8 166.8-177.8 177.8-182.0 182.0-186.3 > 186.3
17 makahiki 162.8-166.6 166.6-171.6 171.6-181.6 181.6-186.0 186.0-188.5 > 188.5

Ka nui o nā keiki mai 7 a 17 mau makahiki

Makahiki Hōʻike
Pākuʻi Loa Pākuʻi Lalo lalo Wahi Ma luna o ka palena Kiʻekiʻe Nui loa
7 makahiki 18.0-19.5 19.5-21.0 21.0-25.4 25.4-28.0 28.0-30.8 > 30.8
8 makahiki 20.0-21.5 21.5-23.3 23.3-28.3 28.3-31.4 31.4-35.5 > 35.5
9 makahiki 21.9-23.5 23.5-25.6 25.6-31.5 31.5-35.1 35.1-39.1 > 39.1
10 makahiki 23.9-25.6 25.6-28.2 28.2-35.1 35.1-39.7 39.7-44.7 > 44.7
11 makahiki 26.0-28.0 28.0-31.0 31.0-39.9 39.9-44.9 44.9-51.5 > 51.5
12 makahiki 28.2-30.7 30.7-34.4 34.4-45.1 45.1-50.6 50.6-58.7 > 58.7
13 makahiki 30.9-33.8 33.8-38.0 38.0-50.6 50.6-56.8 56.8-66.0 > 66.0
14 makahiki 34.3-38.0 38.0-42.8 42.8-56.6 56.6-63.4 63.4-73.2 > 73.2
15 makahiki 38.7-43.0 43.0-48.3 48.3-62.8 62.8-70.0 70.0-80.1 > 80.1
16 makahiki 44.0-48.3 48.3-54.0 54.0-69.6 69.6-76.5 76.5-84.7 > 84.7
17 makahiki 49.3-54.6 54.6-59.8 59.8-74.0 74.0-80.1 80.1-87.8 > 87.8

ʻO ka uluʻana o nā kaikamahine mai 7 ā 17 mau makahiki

Makahiki Hōʻike
Pākuʻi Loa Pākuʻi Lalo lalo Wahi Ma luna o ka palena Kiʻekiʻe Nui loa
7 makahiki 111.1-113.6 113.6-116.9 116.9-124.8 124.8-128.0 128.0-131.3 > 131.3
8 makahiki 116.5-119.3 119.3-123.0 123.0-131.0 131.0-134.3 134.3-137.7 > 137.7
9 makahiki 122.0-124.8 124.8-128.4 128.4-137.0 137.0-140.5 140.5-144.8 > 144.8
10 makahiki 127.0-130.5 130.5-134.3 134.3-142.9 142.9-146.7 146.7-151.0 > 151.0
11 makahiki 131.8-136, 136.2-140.2 140.2-148.8 148.8-153.2 153.2-157.7 > 157.7
12 makahiki 137.6-142.2 142.2-145.9 145.9-154.2 154.2-159.2 159.2-163.2 > 163.2
13 makahiki 143.0-148.3 148.3-151.8 151.8-159.8 159.8-163.7 163.7-168.0 > 168.0
14 makahiki 147.8-152.6 152.6-155.4 155.4-163.6 163.6-167.2 167.2-171.2 > 171.2
15 makahiki 150.7-154.4 154.4-157.2 157.2-166.0 166.0-169.2 169.2-173.4 > 173.4
16 makahiki 151.6-155.2 155.2-158.0 158.0-166.8 166.8-170.2 170.2-173.8 > 173.8
17 makahiki 152.2-155.8 155.8-158.6 158.6-169.2 169.2-170.4 170.4-174.2 > 174.2

Ka nui o nā kaikamahine mai 7 a 17 mau makahiki

Makahiki Hōʻike
Pākuʻi Loa Pākuʻi Lalo lalo Wahi Ma luna o ka palena Kiʻekiʻe Nui loa
7 makahiki 17.9-19.4 19.4-20.6 20.6-25.3 25.3-28.3 28.3-31.6 > 31.6
8 makahiki 20.0-21.4 21.4-23.0 23.0-28.5 28.5-32.1 32.1-36.3 > 36.3
9 makahiki 21.9-23.4 23.4-25.5 25.5-32.0 32.0-36.3 36.3-41.0 > 41.0
10 makahiki 22.7-25.0 25.0-27.7 27.7-34.9 34.9-39.8 39.8-47.4 > 47.4
11 makahiki 24.9-27.8 27.8-30.7 30.7-38.9 38.9-44.6 44.6-55.2 > 55.2
12 makahiki 27.8-31.8 31.8-36.0 36.0-45.4 45.4-51.8 51.8-63.4 > 63.4
13 makahiki 32.0-38.7 38.7-43.0 43.0-52.5 52.5-59.0 59.0-69.0 > 69.0
14 makahiki 37.6-43.8 43.8-48.2 48.2-58.0 58.0-64.0 64.0-72.2 > 72.2
15 makahiki 42.0-46.8 46.8-50.6 50.6-60.4 60.4-66.5 66.5-74.9 > 74.9
16 makahiki 45.2-48.4 48.4-51.8 51.8-61.3 61.3-67.6 67.6-75.6 > 75.6
17 makahiki 46.2-49.2 49.2-52.9 52.9-61.9 61.9-68.0 68.0-76.0 > 76.0